Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
 
Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A.
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”
PPE - informacje ogólne
Oferta utworzenia PPE
Notowania
Tabela notowań
Wykres WJR PFE „Nowy Świat”
Sprawdź stan rachunku
Kalkulator emerytalny
Kontakt
Linki
Pliki do pobrania
Newsletter
Jeżeli chcą Państwo otrzymywać informacje z
PFE Nowy Świat prosimy o zapisanie się
zapisz się
Notowania

Tabela notowań


* wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez Fundusz dwukrotnie w ciągu miesiąca - w dziesiątym dniu roboczym i w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.


dzień
wyceny / przeliczenia
wartość aktywów netto funduszu wartość jednostki rozrachunkowej* wartość jednostki rozrachunkowej obowiązująca w dniu przeliczenia przy nabywaniu i umarzaniu
PLN PLN PLN
2010
31 sierpnia 275 653 919,42 20,69 20,66
13 sierpnia 275 355 321,85 20,66 20,64
30 lipca 273 123 903,72 20,64 20,46
14 lipca 270 713 011,43 20,46 20,12
30 czerwca 264 339 276,36 20,12 20,44
15 czerwca 268 793 246,80 20,44 20,48
31 maja 267 828 719,82 20,48 20,48
17 maja 268 038 910,50 20,48 20,79
30 kwietnia 270 587 524,99 20,79 20,86
15 kwietnia 271 883 600,53 20,86 20,61
31 marca 266 038 202,37 20,61 20,21
12 marca 260 975 417,30 20,21 19,67
26 lutego 252 335 767,67 19,67 19,52
12 lutego 250 255 626,00 19,52 19,73
29 stycznia 250 104 507,87 19,73 19,82
15 stycznia 251 468 568,86 19,82 19,49
2009
31 grudnia 245 359 886,81 19,49 19,43
14 grudnia 244 674 746,25 19,43 19,35
30 listopada 241 963 726,15 19,35 19,58
16 listopada 244 645 262,17 19,58 19,18
30 października 237 794 010,24 19,18 19,10
14 października 236 691 568,95 19,10 18,92
30 września 232 697 283,94 18,92 18,54
14 września 228 139 201,37 18,54 18,88
31 sierpnia 230 311 942,28 18,88 18,57
14 sierpnia 226 414 523,71 18,57 18,39
31 lipca 222 074 342,82 18,39 17,61
14 lipca 212 737 641,26 17,61 17,50
30 czerwca 209 863 953,37 17,50 17,63
15 czerwca 211 482 402,82 17,63 17,19
29 maja 204 678 184,48 17,19 17,13
15 maja 204 095 442,00 17,13 17,07
30 kwietnia 201 858 736,54 17,07 16,83
15 kwietnia 199 222 148,60 16,83 16,10
31 marca 188 629 353,48 16,10 15,94
13 marca 186 317 038,71 15,94 15,50
27 lutego 179 681 647,79 15,50 15,88
13 lutego 184 583 653,79 15,88 16,21
30 stycznia 186 323 542,40 16,21 16,46
15 stycznia 189 212 608,02 16,46 16,60
2008
31 grudnia 189 141 870,56 16,60 16,40
12 grudnia 186 939 465,57 16,40 16,22
28 listopada 182 868 756,23 16,22 15,87
17 listopada 179 045 836,55 15,87 15,97
31 października 178 611 955,64 15,97 16,89
14 października 189 331 671,60 16,89 17,43
30 września 193 870 834,52 17,43 17,71
12 września 197 298 585,40 17,71 17,79
29 sierpnia 195 865 258,97 17,79 17,89
14 sierpnia 197 152 821,40 17,89 17,92
31 lipca 195 867 247,07 17,92 17,35
14 lipca 189 874 201,30 17,35 17,51
30 czerwca 190 467 203,60 17,51 17,76
13 czerwca 193 552 519,75 17,76 18,22
30 maja 197 126 623,98 18,22 18,38
15 maja 199 155 991,56 18,38 18,25
30 kwietnia 196 379 126,56 18,25 18,28
14 kwietnia 197 469 702,86 18,28 18,32
31 marca 195 671 053,80 18,32 18,17
14 marca 193 448 970,60 18,17 18,33
29 lutego 193 825 316,83 18,33 18,65
14 lutego 197 160 546,83 18,65 18,45
31 stycznia 192 527 560,09 18,45 18,42
15 stycznia 192 625 161,26 18,42 19,27
2007
31 grudnia 199 429 426,54 19,27 19,30
14 grudnia 199 640 039,05 19,30 19,27
30 listopada 197 679 943,11 19,27 19,21
15 listopada 197 106 865,83 19,21 20,10
31 października 204 788 087,24 20,10 20,09
12 października 204 761 365,94 20,09 19,74
28 września 199 096 002,87 19,74 19,63
14 września 198 189 489,27 19,63 19,62
31 sierpnia 196 482 694,69 19,62 19,49
14 sierpnia 195 019 356,92 19,49 19,97
31 lipca 198 354 136,57 19,97 20,26
13 lipca 201 194 655,59 20,26 20,24
29 czerwca 199 609 199,83 20,24 20,14
15 czerwca 198 625 194,35 20,14 19,98
31 maja 195 822 846,86 19,98 19,37
16 maja 190 131 414,60 19,37 19,33
30 kwietnia 188 322 728,74 19,33 19,29
16 kwietnia 188 293 214,17 19,29 19,12
30 marca 183 901 407,06 19,12 18,39
14 marca 176 999 452,72 18,39 18,33
28 lutego 175 074 249,23 18,33 18,62
14 lutego 178 048 272,33 18,62 18,62
31 stycznia 176 172 244,87 18,62 18,35
15 stycznia 173 743 363,43 18,35 18,14
2006
29 grudnia 170 596 272,71 18,14 18,36
14 grudnia 172 537 917,16 18,36 18,11
30 listopada 168 870 374,78 18,11 17,76
15 listopada 165 535 843,51 17,76 17,61
31 października 162 791 026,38 17,61 17,51
13 października 162 047 707,92 17,51 17,09
29 września 156 729 567,74 17,09 17,13
14 września 156 343 260,22 17,13 16,97
31 sierpnia 153 085 549,66 16,97 16,86
14 sierpnia 152 228 482,89 16,86 17,19
31 lipca 153 649 774,78 17,19 16,69
14 lipca 149 156 504,28 16,69 16,52
30 czerwca 146 145 466,08 16,52 15,92
14 czerwca 141 013 876,89 15,92 16,47
31 maja 144 538 402,98 16,47 16,94
16 maja 149 073 654,39 16,94 16,98
28 kwietnia 148 045 184,11 16,98 16,78
14 kwietnia 146 785 393,31 16,78 16,51
31 marca 142 257 703,49 16,51 16,25
14 marca 139 445 338,10 16,25 16,47
28 lutego 139 676 584,52 16,47 16,24
14 lutego 137 591 796,79 16,24 16,25
31 stycznia 135 533 074,91 16,25 16,15
13 stycznia 134 697 924,30 16,15 15,74
2005
30 grudnia 129 675 022,73 15,74 15,58
14 grudnia 128 185 496,15 15,58 15,41
30 listopada 125 233 500,62 15,41 15,29
16 listopada 124 183 472,60 15,29 15,16
31 października 121 630 629,25 15,16 15,13
14 października 121 312 147,58 15,13 15,48
30 września 122 485 864,69 15,48 15,25
14 września 119 653 544,86 15,25 15,07
31 sierpnia 116 475 507,48 15,07 14,91
12 sierpnia 115 210 041,99 14,91 14,86
29 lipca 113 185 067,73 14,86 14,78
14 lipca 112 575 497,91 14,78 14,60
30 czerwca 109 656 835,08 14,60 14,37
14 czerwca 107 847 369,20 14,37 14,22
31 maja 105 278 035,01 14,22 14,01
16 maja 103 648 022,84 14,01 14,00
29 kwietnia 102 071 714,53 14,00 14,20
14 kwietnia 103 504 949,54 14,20 14,24
31 marca 100 762 660,08 14,24 14,25
14 marca 100 137 902,63 14,25 14,44
28 lutego 99 973 771,37 14,44 14,00
14 lutego 96 828 031,75 14,00 13,73
31 stycznia 93 479 761,11 13,73 13,62
14 stycznia 92 719 277,48 13,62 13,83
2004
31 grudnia 91 552 425,20 13,83 13,56
14 grudnia 89 442 443,10 13,56 13,38
30 listopada 86 688 292,76 13,38 13,30
16 listopada 86 118 986,23 13,30 13,13
29 października 83 525 758,54 13,13 13,01
14 października 82 713 790,83 13,01 13,09
30 września 81 660 663,87 13,09 12,95
14 września 80 782 418,24 12,95 12,78
31 sierpnia 78 000 171,59 12,78 12,59
13 sierpnia 76 865 702,01 12,59 12,63
30 lipca 75 603 017,08 12,63 12,56
14 lipca 75 160 099,50 12,56 12,67
30 czerwca 74 515 414,21 12,67 12,48
15 czerwca 73 311 293,02 12,48 12,53
31 maja 72 090 856,35 12,53 12,40
17 maja 71 229 484,38 12,40 12,65
30 kwietnia 70 725 699,97 12,65 12,85
15 kwietnia 71 860 146,63 12,85 12,75
31 marca 49 806 827,64 12,75 12,72
12 marca 49 132 290,78 12,72 12,65
27 lutego 47 413 013,84 12,65 12,65
13 lutego 47 330 328,94 12,65 12,35
30 stycznia 44 814 040,57 12,35 12,39
15 stycznia 44 893 836,89 12,39 12,17
2003
31 grudnia 42 563 648,47 12,17 12,11
12 grudnia 42 240 519,58 12,11 11,71
28 listopada 39 394 250,36 11,71 11,96
17 listopada 40 105 413,70 11,96 12,05
31 października 39 324 236,10 12,05 12,41
14 października 40 396 438,44 12,41 11,99
30 września 37 919 027,82 11,99 12,09
12 września 38 160 740,47 12,09 12,39
29 sierpnia 37 853 021,83 12,39 12,03
14 sierpnia 36 710 903,31 12,03 11,76
31 lipca 34 801 213,15 11,76 11,76
14 lipca 34 747 461,06 11,76 11,45
30 czerwca 32 741 352,64 11,45 11,38
13 czerwca 32 511 236,96 11,38 11,33
30 maja 31 326 202,39 11,33 11,23
15 maja 30 988 287,39 11,23 11,08
30 kwietnia 29 201 122,09 11,08 11,01
14 kwietnia 28 323 409,62 11,01 10,94
31 marca 27 029 577,25 10,94 10,93
14 marca 26 860 330,07 10,93 10,91
28 lutego 25 819 082,65 10,91 10,88
14 lutego 25 663 078,25 10,88 10,87
31 stycznia 24 672 309,50 10,87 11,11
15 stycznia 25 013 632,31 11,11 11,02
2002
31 grudnia 23 847 513,34 11,02 10,99
13 grudnia 23 592 116,61 10,99 11,00
29 listopada 22 593 396,59 11,00 10,88
18 listopada 22 294 059,39 10,88 10,86
31 października 21 178 900,78 10,86 10,61
14 października 20 604 998,54 10,61 10,51
30 września 19 466 592,02 10,51 10,51
13 września 19 400 234,49 10,51 10,51
30 sierpnia 18 431 865,07 10,51 10,35
14 sierpnia 18 054 236,90 10,35 10,26
31 lipca 17 047 701,89 10,26 10,36
12 lipca 17 139 115,40 10,36 10,46
28 czerwca 16 429 437,05 10,46 10,59
14 czerwca 16 545 381,69 10,59 10,64
31 maja 15 772 323,04 10,64 10,58
16 maja 15 588 921,92 10,58 10,48
30 kwietnia 14 656 501,09 10,48 10,47
15 kwietnia 14 539 992,62 10,47 10,38
29 marca 13 317 780,53 10,38 10,38
14 marca 12 617 941,25 10,38 10,34
28 lutego 11 798 600,23 10,34 10,33
14 lutego 11 759 377,21 10,33 10,41
31 stycznia 11 086 777,95 10,41 10,31
15 stycznia 10 831 763,85 10,31 10,04
2001
31 grudnia 9 740 921,02 10,04 9,89
14 grudnia 9 454 801,96 9,89 9,98
30 listopada 8 700 152,24 9,98 9,99
15 listopada 8 482 134,60 9,99 9,83
31 października 7 620 822,32 9,83 9,64
12 października 7 357 023,98 9,64 9,44
28 września 6 472 562,29 9,44 9,44
14 września 6 349 795,05 9,44 9,48
31 sierpnia 5 616 034,71 9,48 9,37
14 sierpnia 5 423 791,41 9,37 9,42
31 lipca 4 738 371,83 9,42 9,38
13 lipca 4 597 640,27 9,38 9,45
29 czerwca 3 804 701,88 9,45 9,47
15 czerwca 3 665 756,08 9,47 9,64
31 maja 3 638 318,98 9,64 9,47
16 maja 3 419 409,73 9,47 9,52
30 kwietnia 3 434 918,19 9,52 9,46
13 kwietnia 3 274 702,10 9,46 9,35
30 marca 3 140 668,46 9,35 9,24
14 marca 2 955 952,83 9,24 9,44
28 lutego 3 020 885,13 9,44 9,67
14 lutego 2 928 063,50 9,67 9,82
30 stycznia 2 972 922,62 9,82 9,69
15 stycznia 2 773 050,61 9,69 -
2000
29 grudnia 2 793 466,21 9,76 9,67
14 grudnia 2 442 328,60 9,67 -
30 listopada 2 392 920,60 9,47 9,50
15 listopada 2 256 390,77 9,50 -
31 października 2 229 249,02 9,39 9,23
13 października 2 229 249,02 9,39 9,23
29 września 2 090 614,65 9,45 9,64
31 sierpnia 1 960 348,35 9,64 9,61
31 lipca 1 669 692,38 9,61 9,63
30 czerwca 1 403 997,44 9,63 9,61
31 maja 1 145 408,30 9,61 9,54
28 kwietnia 887 597,50 9,54 9,75
31 marca 600 742,04 9,75 9,76
29 lutego 286 295,70 9,76 10,00

design by VENTI Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat S.A.